Design System
Aspect Ratios
Usage
Please refer to Boostrap / Ratios for detailed explanation.
| Name | Class Name | SCSS | |
|---|---|---|---|
1x1 | .ratio .ratio-1x1 | padding-top: map-get($aspect-ratios, "1x1") | ![]() |
3x2 | .ratio .ratio-3x2 | padding-top: map-get($aspect-ratios, "3x2") | ![]() |
2x3 | .ratio .ratio-2x3 | padding-top: map-get($aspect-ratios, "2x3") | ![]() |
4x3 | .ratio .ratio-4x3 | padding-top: map-get($aspect-ratios, "4x3") | ![]() |
3x4 | .ratio .ratio-3x4 | padding-top: map-get($aspect-ratios, "3x4") | ![]() |
9x16 | .ratio .ratio-9x16 | padding-top: map-get($aspect-ratios, "9x16") | ![]() |
16x9 | .ratio .ratio-16x9 | padding-top: map-get($aspect-ratios, "16x9") | ![]() |
